Title |
Optical variability of Blazars |
Principal Investigator | Jose Acosta / Maribel Carnenero |
Institute | IAC |
jap@iac.es; maribel@oato.inaf.it | |
Phone | 922 605 5434 |
Web Page | http://research.iac.es/proyecto/varagn/targets/GASPlist.html http://research.iac.es/proyecto/varagn/targets/MAGIClist.html Visibilidad diaria: |
Observational Requirements
Las magnitudes son orientativas. En caso de que algún objeto pase a alto estado de luminosidad habrá que ajustar los tiempos de exposición pare evitar saturación.
¡IMPORTANTE! Las cartas de identificación presentan estrellas de comparación que deben de entrar en el campo observado.
Se pretende obtener la curva de luz de los blazares seleccionados. Para los objetos con magnitudes R entre 13 y 14.5 se tomarán 3 exposiciones de 60 segundos, para aquellos con magnitudes entre 14.5 y 16, 3 exposiciones de 300 segundos, y para los de magnituides mayor que 16.0, 2 exposiciones de 900 segundos.
Prioridad 1: 1 observación por semana.
Prioridad 2: 1 observación cada 15 dias.
Prioridad 3: 1 observación al mes.
Blazares observados en noches de servicios anteriores: Blazares
Disponemos de curvas de visibilidad actualizadas a diario para los objetos divididos en cuatro muestras dependiendo de la AR.
- Como se hace fotometría diferencial, no hacen falta noches estríctamente fotométricas.
- Son necesarios al menos 11 Flats y 21 Bias.
Target list (NEW)
|
|||||
Object | RA | DEC | Exptime | R | Priority |
|
|||||
(1)0109+224 | 01 12 05.8 | +22 44 38.8 | 1x150s en R y V | 3 | |
(2)0210+515 | 02 14 17.9 | +51 44 52.1 | 2x100s en R y V | 3 | |
(3) 0219+428 | 02 22 39.6 | +43 02 08 | 1x200s en R y V | 15.5 | 1 |
(4) 0229+200 | 02 32 48.6 | +20 17 17 | 2x60s en R y V | 14.5 | 2 |
(5) 0235+164 | 02 38 38.9 | +16 36 59 | 1x450s en R y V | 15.9 | 1 |
(6)0313+411 | 03 16 43 | +41 19 30 | 2x40s en R y V | 2 | |
(7)0319+413 | 03 19 48.2 | +41 30 42.1 | 2x150s en R y V | 2 | |
(8) 0420-014 | 04 23 15.8 | -01 20 33 | 1x800s en R y V | 16.3 | 2 |
(9)0506+056 | 05 09 25.9 | +05 41 35.3 | 2x150s en R y V | 1 | |
(10) 0528+134 | 05 30 56.4 | +13 31 55 | 1x900s en R y V | 19.4 | 2 |
(11)0647+250 | 06 50 46.6 | +25 02 59.6 | 1x300s en R y V | 1 | |
(12)0716+331 | 07 19 19.4 | +33 07 09.8 | 1×400 en R y V | 1 | |
(13) 0716+714 | 07 21 53.4 | +71 20 36 | 3x60s en R y V | 14.3 | 1 |
(14) 0735+178 | 07 38 07.4 | +17 42 19 | 2x150s en R y V | 15.8 | 1 |
(15) 0827+243 | 08 30 52.1 | +24 11 00 | 1x800s en R y V | 16.3 | 2 |
(16) 0829+046 | 08 31 48.9 | +04 29 39 | 1x150s en R y V | 14.6 | 1 |
(17) 0836+710 | 08 41 24.3 | +70 53 42 | 1x600s en R y V | 16.5 | 2 |
(18) 0851+202 | 08 54 48.9 | +20 06 31 | 2x60s en R y V | 14.0 | 1 |
(19) 0954+658 | 09 58 47.2 | +65 33 55 | 1x200s en R y V | 15.8 | 1 |
(20) 1011+496 | 10 15 04.1 | +49 26 01 | 3x60s en R y V | 14.6 | 1 |
(21) 1101+384 | 11 04 27.3 | +38 12 32 | 3x40s en R y V | 13.2 | 1 |
(22) 1156+295 | 11 59 31.8 | +29 14 44 | 1x400s en R y V | 17.4 | 2 |
(23) 1215+303 | 12 17 52.08 | +30 07 00.6 | 1x300s en R y V | 13.5 | 2 |
(24) 1218+304 | 12 21 21.92 | +30 10 36.83 | 1x300s en R y V | 15.7 | 2 |
(25) 1219+285 | 12 21 31.7 | +28 13 58 | 2x90s en R y V | 14.2 | 2 |
(26) 1222+216 | 12 24 54.45 | +21 22 46.48 | 1×250 en R y V | 18.2 | 1 |
(27) 1226+023 | 12 29 06.7 | +02 03 06 | 2x60s en R y V | 14.1 | 1 |
(28)1230+490 | 12 30 49.4 | +12 23 28 | 2x70s en R y V | 2 | |
(29) 1253-055 | 12 56 11.2 | -05 47 21 | 1x250s en R y V | 15.9 | 1 |
(30)1420+326 | 14 22 30.5 | +32 23 10 | 1x400s en R y V | 2 | |
(31) 1424+240 | 14 27 00.39 | +23 48 00 | 1x350s en R y V | 14.5 | 2 |
(32)1441+251 | 14 43 56.9 | +25 01 44.4 | 1x800s en R y V | 3 | |
(33) 1510-089 | 15 12 50.5 | -09 06 00 | 2x150s en R y V | 16.1 | 1 |
(34)1514-241 | 15 17 41.8 | -24 22 19.6 | 1x300s en R y V | 1 | |
(35)1553+113 | 15 55 43.0 | +11 11 24.4 | 2x60s en R y V | 1 | |
(36) 1611+343 | 16 13 41.0 | +34 12 48 | 1x900s en R y V | 17.1 | 2 |
(37) 1633+382 | 16 35 15.5 | +38 08 04 | 1x900s en R y V | 17.2 | 1 |
(38) 1641+399 | 16 42 58.8 | +39 48 37 | 1x900s en R y V | 16.8 | 2 |
(39) 1652+398 | 16 53 52.2 | +39 45 37 | 3x40s en R y V | 8.26 | 1 |
(40)1700+685 | 17 00 09.4 | +68 30 06.8 | 1x350s en R y V | 2 | |
(41)1727+502 | 17 28 18.7 | +50 13 10.6 | 2x70s en R y V | 3 | |
(42) 1739+522 | 17 40 37 | +52 11 43 | 1x900s en R y V | 16.7 | 2 |
(43)1741+196 | 17 43 57.8 | +19 35 08.9 | 2x80s en R y V | 3 | |
(44)1751+094 | 17 51 32.9 | +09 39 00.7 | 2x120s en R y V | 2 | |
(45) 1807+698 | 18 06 50.7 | +69 49 28 | 2x120s en R y V | 11.4 | 2 |
(46)1927+654 | 19 27 19.4 | +65 33 54.4 | 1x150s en SDSSr y SDSSg | 1 | |
(47)1959+650 | 19 59 59.8 | +65 08 54.6 | 1×150 en R y V | 2 | |
(48) 2155-304 | 21 58 52.1 | -30 13 32.1 | 2x40s en R y V | 12.6 | 1 |
(49) 2200+420 | 22 02 43.3 | +42 16 40 | 2x50s en R y V | 15.1 | 1 |
(50) 2230+114 | 22 32 36.4 | +11 43 51 | 1x800s en R y V | 16.7 | 1 |
(51) 2251+158 | 22 53 57.7 | +16 08 54 | 2x300s en R y V | 15.2 | 1 |
(52) 2344+514 | 23 47 04.8 | +51 42 18 | 2x80s en R y V | 13.9 | 1 |
Editado a 03/10/2021 (Manuel Sánchez).
Target list (OLD)
Object | RA | DEC | Exptime | R | Priority |
|
|||||
(1) 0219+428 | 02 22 39.6 | +43 02 08 | 3x300s en R | 15.5 | 1 |
(2) 0229+200 | 02 32 48.6 | +20 17 17 | 3x60s en R | 14.5 | 1 |
(3) 0235+164 | 02 38 38.9 | +16 36 59 | 3x300s en R | 15.9 | 1 |
(4) 0420-014 | 04 23 15.8 | -01 20 33 | 2x900s en R | 16.3 | 2 |
(5) 0528+134 | 05 30 56.4 | +13 31 55 | 2x900s en R | 19.4 | 1 |
(6) 0716+714 | 07 21 53.4 | +71 20 36 | 3x60s en R | 14.3 | 1 |
(7) 0735+178 | 07 38 07.4 | +17 42 19 | 3x300s en R | 15.8 | 2 |
(8) 0827+243 | 08 30 52.1 | +24 11 00 | 2x900s en R | 16.3 | 3 |
(9) 0829+046 | 08 31 48.9 | +04 29 39 | 3x300s en R | 14.6 | 3 |
(10) 0836+710 | 08 41 24.3 | +70 53 42 | 2x900s en R | 16.5 | 3 |
(11) 0851+202 | 08 54 48.9 | +20 06 31 | 3x60s en R | 14.0 | 1 |
(12) 0954+658 | 09 58 47.2 | +65 33 55 | 3x300s en R | 15.8 | 2 |
(13) 1011+496 | 10 15 04.1 | +49 26 01 | 3x60s en R | 14.6 | 1 |
(14) 1101+384 | 11 04 27.3 | +38 12 32 | 3x60s en R | 13.2 | 1 |
(15) 1156+295 | 11 59 31.8 | +29 14 44 | 2x900s en R | 17.4 | 2 |
(16) 1215+303 | 12 17 52.08 | +30 07 00.6 | 3x60s en R | 13.5 | 1 |
(17) 1218+304 | 12 21 21.92 | +30 10 36.83 | 3x300s en R | 15.7 | 1 |
(18) 1219+285 | 12 21 31.7 | +28 13 58 | 3x60s en R | 14.2 | 2 |
(19) 1222+216 | 12 24 54.45 | +21 22 46.48 | 2×900 en R | 18.2 | 1 |
(20) 1226+023 | 12 29 06.7 | +02 03 06 | 3x60s en R | 14.1 | 2 |
(21) 1253-055 | 12 56 11.2 | -05 47 21 | 3x300s en R | 15.9 | 1 |
(22) 1424+240 | 14 27 00.39 | +23 48 00 | 3x60s en R | 14.5 | 1 |
(23) 1510-089 | 15 12 50.5 | -09 06 00 | 2x900s en R | 16.1 | 1 |
(24) 1611+343 | 16 13 41.0 | +34 12 48 | 2x900s en R | 17.1 | 2 |
(25) 1633+382 | 16 35 15.5 | +38 08 04 | 2x900s en R | 17.2 | 1 |
(26) 1641+399 | 16 42 58.8 | +39 48 37 | 2x900s en R | 16.8 | 2 |
(27) 1652+398 | 16 53 52.2 | +39 45 37 | 8x15s en R | 8.26 | 1 |
(28) 1739+522 | 17 40 37 | +52 11 43 | 2x900s en R | 16.7 | 2 |
(29) 1807+698 | 18 06 50.7 | +69 49 28 | 6x30s en R | 11.4 | 2 |
(30) 2155-304 | 21 58 52.1 | -30 13 32.1 | 6x30s en R | 12.6 | 1 |
(31) 2200+420 | 22 02 43.3 | +42 16 40 | 3x300s en R | 15.1 | 1 |
(32) 2230+114 | 22 32 36.4 | +11 43 51 | 2x900s en R | 16.7 | 2 |
(33) 2251+158 | 22 53 57.7 | +16 08 54 | 3x300s en R | 15.2 | 1 |
(34) 2344+514 | 23 47 04.8 | +51 42 18 | 3x60s en R | 13.9 | 2 |