Filtros para los distintos Instrumentos
Filtros disponibles para CAMELOT y FASTCAM
|
IAC No. |
Spectral Range
|
CWL[nm] |
Width[nm]
|
Tmax(%)(1) |
Transmission |
Cosmetic(2) |
Size(3) |
Name(4) |
IAC No. |
|
jpg
|
ascii
|
|||||||||
73 | — | 312,7 | 4 | 65,2 |
|
new | 50L | n73 | 73 | |
77 | — | 330,9 | 4,3 | 52,4 | new | 50L | n77 | 77 | ||
22 | [OII] cont. | 365,8 | 5 | 57,2 | V – H | (*) | 50D | n22[OII]ct | 22 | |
4 | [OII] | 372,5 | 5 | 54,2 | new | 50D | n4[OII] | 4 | ||
76 | [NeIII],OII, Heps | 397,3 | 6,9 | 61,1 | new | 50Lx8 | n76[NeIII] | 76 | ||
14 | — | 460,9 | 5 | 78,2 | new | 60D | n14 | 14 | ||
15 | HeII | 463,3 | 5 | 78,3 | det(O) | 60D | n15HeII | 15 | ||
80 | HeII | 468,3 | 3 | 76 | new | 60Dx6 | n80HeII | 80 | ||
66 | [ArIV], [FeIII] | 475,3 | 3 | 60,5 | C | C | new | 50D | n66[ArIV] | 66 |
5 | Hß cont. | 484,1 | 3 | 78,3 | new | 60D | n5Hbct | 5 | ||
10 | Hß | 486,5 | 3 | 79,3 | new | 60D | n10Hb | 10 | ||
65 | Hß | 487,5 | 6,2 | 63,7 | C | C | new | 50Dx6 | n65Hb | 65 |
13 | Hß red | 490,1 | 5 | 66 | new | 60D | n13Hbred | 13 | ||
1 | Hß red. | 493,5 | 4 | 80,7 | new | 60D | n1Hbred | 1 | ||
6 | [OIII] | 500,8 | 3 | 76,7 | new | 50Dx6 | n6[OIII] | 6 | ||
7 | [OIII] red. | 502,8 | 5 | 80,2 | det(O) | 60D | n7[OIII]red | 7 | ||
3 | [OIII] cont. | 505,8 | 5 | 78,3 | det(O) | 60D | n3[OIII]ct | 3 | ||
33 | [OIII] cont. | 506,5 | 2,5 | 76,3 | new | 60Dx6 | n33[OIII]ct | 33 | ||
9 | [OIII] red. | 510 | 5 | 80,6 | new | 60D | n9[OIII]red | 9 | ||
16 | [OIII] red. | 514 | 5 | 79,2 | new | 60D | n16[OIII]red | 16 | ||
8 | [OIII] red. | 518 | 5 | 66,5 | new | 60D | n6[OIII]red | 8 | ||
21 | [OIII] red. | 522 | 5 | 84, | det(O) | 60D | n21[OIII]red | 21 | ||
11 | [OIII] red. | 525 | 0.5 | — | det(O) | 60D | n11[OIII]red | 11 | ||
18 | — | 545,7 | 5 | 71,5 | new | 60D | n18 | 18 | ||
28 | — | 606,1 | 19,7 | 92,1 | new | 60Dx7 | n28 | 28 | ||
38 | [OI] cont. | 625,8 | 2,9 | 89,5 | new | 60Dx7 | n38[OI]ct | 38 | ||
37 | [OI] | 630,8 | 2,9 | 87,8 | new | 60Dx7 | n37[OI] | 37 | ||
27 | Ha cont. | 650,7 | 5 | 84,7 | new | 60Dx7 | n27Hact | 27 | ||
40 | Ha | 656,7 | 0,8 | 60 | scrat | 60Dx6 | n40Ha | 40 | ||
20 | Ha+[NII] | 657,1 | 5 | 91,1 | n20Ha[NII] | 20 | ||||
68 | Ha | 657,6 | 9,6 | 63 | C | C | new | 50Dx6 | n68Ha | 68 |
12 | Ha red. | 661,1 | 5 | 88,7 | (*) | 60D | n12Hared | 12 | ||
24 | Ha red. | 664,7 | 5 | 90,2 | new | 60Dx7 | n24Hared | 24 | ||
19 | Ha red. | 668,7 | 5 | 92,9 | (*) | 60D | n19Hared | 19 | ||
32 | [SII] | 671,7 | 0,8 | 65,9 | scrat | 60Dx5 | n32[SII] | 32 | ||
17 | [SII] | 672,3 | 5 | 92,5 | new | 60D | n17[SII] | 17 | ||
34 | [SII] | 673,5 | 1,1 | 59,7 | new | 60D | n34[SII] | 34 | ||
39 | Ha red. | 676,3 | 4,9 | 92,7 | new | 60Dx7 | n39Hared | 39 | ||
31 | Ha red. | 680,3 | 5 | 93,2 | new | 60Dx5 | n31Hared | 31 | ||
30 | Ha red. | 684,8 | 5 | 87,5 | new | 60Dx7 | n30Hared | 30 | ||
36 | Ha red. | 689,1 | 5 | 91,5 | new | 60Dx7 | n36Hared | 36 | ||
35 | Ha red. | 692,9 | 4 | 92 | new | 60Dx7 | n35Hared | 35 | ||
2 | Ha red. | 697,2 | 5 | 92,3 | new | 60D | n2Hared | 2 | ||
29 | — | 701,5 | 5 | 92,1 | new | 60Dx7 | n29 | 29 | ||
74 | — | 744,2 | 13,9 | 90,2 | (*) | 50L | n74 | 74 | ||
85 | 750 Cont | 749.25 | 11.5 | 87.5 | new | 50D | n85con | 85 | ||
78 | K | 769,1 | 24,3 | 95,5 | new | 50L | n78K | 78 | ||
83 | K (LGS-OGS) | 769,1 | 10. | ? | new | 50Lx6 | n83K | 83 | ||
75 | — | 779,8 | 24,9 | 91,3 | new | 50L | n75 | 75 | ||
81 | 824 Ch4blue | 823,6 | 13,2 | 81,2 | new | 50Lx6 | n81_824 | 81 | ||
84 | 890 Ch4cen | 890,25 | 12.5 | 86 | new | 50D | n84_890 | 84 | ||
82 | 914 Ch4red | 913,8 | 13,5 | 90,4 | new | 50Lx6 | n82_914 | 82 | ||
25 | [SIII] cont. | 948,1 | 3 | 84,3 | new | 60Dx6 | n25[SIII] | 25 | ||
23 | [SIII] | 952,9 | 3 | 81,8 | new | 60Dx6 | n23[SIII] |
23 |
Filter
|
CWL [nm]
|
Width [nm]
|
Tmax (%)
|
Transmission (ASCII)
|
U | 365,75 | 57,70 | 64,77 | U |
B | 433,45 | 97,50 | 71,17 | B |
V | 537,40 | 84,60 | 86,75 | V |
R | 627,25 | 127,30 | 82,04 | R |
I | <872,20 | 298,00 | 93,70 | I |
Filter
|
CWL [nm]
|
Width [nm]
|
Tmax (%)
|
Transmission (ASCII)
|
>u’ | 305,05 | 62,30 | 79,28 | u’ |
g’ | 475,80 | 143,40 | 90,21 | g’ |
r’ | 623,10 | 142,60 | 94,96 | r’ |
i’ | 770,60 | 156,40 | 92,68 | i’ |
z’ | 966,20 | <267,60 | 96,62 | z’ |
Filter
|
CWL [nm]
|
Width [nm]
|
Tmax (%)
|
Transmission (JPG)
|
U |
346,75
|
31,5 | 83,68 | U |
V | 412,00 | 20 | 91,52 | V |
B | 465,5 | 17,0 | 89,52 | B |
Y | 544,75 | 23,5 | 91,90 | Y |
Filtros disponibles para TCP
|
-
Johnson/Bessell 1 pulgada (TCP)
Filter
|
CWL [nm]
|
Width [nm]
|
Tmax (%)
|
Transmission (JPG) |
Transmission (ASCII)
|
U
|
364,25 | 57,50 | 66,87 | U | U |
B | 431,75 | 98,50 | 68,00 | B | B |
V | 532,25 | 85,50 | 90,29 | V | V |
R | 631,00 | 122,00 | 78,45 | R | R |
I | 881,50 | 312,00 | 83,61 | I | I |
Filtros disponibles para CAIN
|
La cámara infrarroja CAIN-3 dispone de una rueda con 9 posiciones, de las que 7 están ocupadas por filtros circulares de 15 mm de diámetro centrados en una determinada longitud de onda, otra (“blocked”) está bloqueada (impide que llegue luz al detector) y la última (“open”) contiene una lente que reimagina la imagen de la pupila en el detector para poder alinear el dicroico de CAIN-3.
CAIN #
|
FILTER
|
CWL [nm]
|
Width [nm]
|
Tmax (%)
|
Transmission (JPG)
|
Transmission (ASCII)
|
1 | J | 1266,25 | 280,5 | 78,14 | J | J |
2 | H | 1667,75 | 311,5 | 79,71 | H | H |
3 | K | 2227,5 | 372,0 | 69,88 | K | K |
4 | Kshort | 2194,0 | 292,0 | 83,38 | Kshort | Kshort |
5 | Kcont | 2278,45 | 50,9 | 85,07 | Kcont | Kcont |
6 | Kcont | 2277,5 | 50,2 | 83,69 | Kcont | Kcont |
7 | Paschen Beta | 1286,25 | 13,90 | 62,17 | Pb | Pb |
8 | Fe II | 1651,65 | 16,5 | 83,24 | Fe II | Fe II |
9 | H2 (1-0) | 2140,2 | 19,4 | 64,19 | H2 (1-0) | H2 (1-0) |
10 | H2 (1-0) | 2146,6 | 21,8 | 54,15 | H2 (1-0) | H2 (1-0) |
11 | Bracket Gamma | 2183,4 | 19,8 | 70,10 | Brg | Brg |
12 | H2 (2-1) | 2263,0 | 24,2 | 53,73 | H2 (2-1) | H2 (2-1) |
13 | H2 (2-1) | 2262,9 | 22,4 | 59,99 | H2 (2-1) | H2 (2-1) |
14 | Kcont | 2281,4 | 50,2 | 85,10 | Kcont | Kcont |
15 | CO (2-0) | 2311,4 | 21,2 | 70,29 | CO (2-0) | CO (2-0) |
16 | CO (2-0) | 2306,6 | 20,8 | 68,29 | CO (2-0) | CO (2-0) |
El astrónomo usuario debe ponerse en contacto con su astrónomo de soporte meses antes de su período de observación para comunicar su solicitud de filtros. La rueda de CAIN-3 se encuentra dentro del criostato y, una vez cerrado éste, no se abrirá de nuevo hasta que se baje la cámara a la sede central del IAC en La Laguna.
Solicitud de Filtro
|
-
Es posible solicitar en préstamo los filtros anteriores, para ello es necesario rellenar la siguiente solicitud.